«Тараз су» МКК өлшеу телімі бойынша 2017 жылға ақылы қызметтер бағасы
№ |
Қызметтер атауы |
Өлшем бірлігі. |
Саны |
Бірлік үшін бағасы, теңге ҚҚС-мен | Сомасы, теңге ҚҚС-мен |
1
1. |
Бір ЕҚ (су өлшеу) мемлекеттік тексеру, соның ішінде: | Соның ішінде: | |||
1.1. | Бір ЕҚ (су өлшеу) тексеру | дана. | 1 | 2217,00 | 2217,00 |
1.1. | Тексеру | 1592,00 | 1592,00 | ||
1.2. | ЕҚ пломбалау | 625,00 | 625,00 |
1.2. | Екі ЕҚ (су өлшеу) тексеру | дана. | 2 | 3902,00 | 3902,00 |
1.1. | Тексеру | дана. | 2 | 1592,00 | 3184,00 |
1.2. | ЕҚ пломбалау | дана. | 2 | 718,00 |
2 | Құрастыру/бөлшектеу жұмыстары |
дана. |
1 |
800,00 |
800,00 |
3 | ЕҚ (су өлшеу) жөндеу, жалпы бағасы: | Жөндеу жұмыстарынан құралады + тексеру бойынша ҰЭкС | |||
3.1. | ЕҚ (су өлшеу) жөндеу | ||||
a. | d=15-25 mm | дана. | 1 | 1419,00 | 1419,00 |
b. | d=32-50 mm | дана. | 1 | 1684,00 | 1684,00 |
c. | d=65-80 mm | дана. | 1 | 2213,00 | 2213,00 |
3.2. | ЕҚ (су өлшеу) жөндеуден кейін тексеру бойынша «ҰЭкС» АҚ қызметтерінің төлем ақысы: |
(26.05.2016ж. № 207-ОД бұйрығы) |
|||
а. | d=15-32 mm | дана. | 1 | 879,20 | 879,20 |
б | d=40 mm | дана. | 1 | 1086,40 | 1086,40 |
a. | d=50-65 mm | дана. | 1 | 1373,12 | 1373,12 |
b. | d=80 mm | дана. | 1 | 1806,56 | 1806,56 |
c. | d=100 mm | дана. | 1 | 2408,00 | 2408,00 |
d. | d=150 mm | дана. | 1 | 4191,04 | 4191,04 |
e. | Өзі жабысатын лейбл | дана. | 1 | 117,60 | 117,60 |
f. | Пластикалық пломбасы | дана. | 1 | 122,08 | 122,08 |
Ескерту: қызметтер бағасы бекітілген калькуляция негізінде бекітілген, өзгерістер болуы мүмкін.