Tariffs
Тарифы на услуги канализации | ||
Предыдущие 01.08.2021 без НДС | Действующие 01.02.2022 без НДС | |
Среднеотпускной тариф | 30,89 | 30,66 |
Население | 17,24 | 17,11 |
Бюджетные предприятия | 32,28 | 32,04 |
Коммунальные предприятия | 48,35 | 47,99 |
Прочие | 76,59 | 76,03 |
Тарифы на услуги водоснабжения | ||
(Приказ 142-в от 12.07.2021) | ||
Предыдущие 12.08.2021 без НДС | Действующие 01.01.2022 без НДС | |
Среднеотпускной тариф | 82,20 | 87,93 |
Население | 52,43 | 52,43 |
Бюджетные предприятия | 151,42 | 240,70 |
Коммунальные предприятия | 56,97 | 59,82 |
Прочие | 126,31 | 145,26 |
Тарифы на услуги канализации | ||
(Приказ 118-в от 29.06.2020) | ||
Предыдущие 01.01.2020 без НДС | Действующие 01.08.2020 без НДС | |
Среднеотпускной тариф | 18,59 | 24,90 |
Население | 11,96 | 13,89 |
Бюджетные предприятия | 18,88 | 26,02 |
Коммунальные предприятия | 11,96 | 38,97 |
Прочие | 51,45 | 61,74 |
Тарифы на услуги водоснабжения | ||
(Приказ 97-в от 01.06.2021) | ||
Предыдущие 01.10.2020 без НДС | Действующие 01.08.2020 без НДС | |
Среднеотпускной тариф | 79,00 | 80,58 |
Население | 50,40 | 51,40 |
Бюджетные предприятия | 54,75 | 55,84 |
Коммунальные предприятия | 145,52 | 148,43 |
Прочие | 121,40 | 123,82 |
Тарифы на услуги водоснабжении по состоянию на 01.10.2019 года
Информация о тарифах на 01.02.2019 года
Вода
Предыдущие 01.10.2018 |
Действующие 01.02.2019 |
||
Среднеотпускной тариф |
64,01 |
63,51 |
|
Население |
40,83 |
40,51 |
|
Бюджетные предприятия |
117,91 |
117,00 |
|
Коммунальные предприятия |
44,37 |
44,03 |
|
Прочие |
98,33 |
97,60 |
Канализация
Предыдущие 05.01.2017 |
Действующие 01.10.2018 |
||
Среднеотпускной тариф |
25,51 |
25,42 |
|
Население |
16,41 |
16,35 |
|
Бюджетные предприятия |
25,90 |
25,81 |
|
Коммунальные предприятия |
16,41 |
16,35 |
|
Прочие |
70,58 |
70,34 |