Отчет ГКП «Жамбыл су» по проведенной работе по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения за 2020 год
Отчет ГКП «Жамбыл су» по проведенной работе по оказанию
услуг водоснабжения и водоотведения за 2020 год
- Общая информация
Государственное коммунальное предприятия ГКП «Жамбыл су» обеспечивает население и предприятия города питьевой водой, а также осуществляет отвод сточных вод на поля фильтрации.
На сегодняшний день предприятие обслуживает 648,778 км. водопроводных и 294,15 канализационных сетей.
За 2020 год было поднято 23624,3 тыс. воды. Процент нормативно-технических потерь воды 2020 год снижен на с 17,6 на 17,5 % благодаря выполненным мероприятиям по инвестиционной программе.
- Исполнение инвестиционных программ
Источником финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и прибыль. В целом по инвестиционной программе (по услугам водоснабжения) за 2020 год выполнены мероприятия на общую сумму 190645,93тыс.тенге протяженностью8,5 км на следующих улицах:
С 01.01.2020 по 31.05.2020 года выполнены:
- Капитальный ремонт и установка ж/б камеры на водоводе Д-600 мм ст. по ул.Байгисиева с подключением водовода Д-450 пэ по ул.Байзак батыра на сумму 8039,822 тыс. тенге,
- Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Гоголя от ул.Гоголя до ул. Байзак батыра Д-225 пэ на сумму 7716,901 тыс. Тенге,
- Капитальный ремонт по водовода по ул.Майкы би от ул.Зеленая до ул.Желтоксан на сумму 32 551,577 тыс.тенге,
- Капитальный ремонт по водовода по пр.Абая от ул.Балуан Шолака до ул.Майкы би на сумму 15 657,728 тыс.тенге,
- Капитальный ремонт по водопроводу Дукенулы от Санырак батыра до 2-ая Элеваторная на сумму 14 701,651 тыс. тенге.
С 01.06.2020 по 31.12.2020 года выполнены:
- Замена водопроводной сети Д-500 мм ст. ж/д №2 мкр «Алатау» и замена запорных арматур прилегающей к данной водопроводной сети на сумму 4142,66тыс.тенге,
- Замена задвижки по ул.Майкы би угол ул.Желтоксана на сумму 3831тыс.тенге,
- Замена водопроводной сети 6 пер. Кошеней Д-225 пэ на сумму 2084,191тыс.тенге,
- Замена водопроводной сети Д-110 пэ по ул.Родниковая (от 1-пер Аккозиева до2-пер Ат-Тарази) на сумму 9113,447тыс.тенге,
- Замена водопроводной сети Д-110 пэ по ул.Жолаева на сумму 7950,94тыс.тенге,
- Капитальный ремонт водопровода Д-219 ст. пер. Ровненская на сумму 9568,171тыс.тенге,
- Капитальный ремонт водопровода Д-160 пэ по ул.Воинская (от Косы батыра до Макарова) на сумму 3947,681тыс.тенге,
- Капитальный ремонт водопровода Д-219 ст. по ул.Аскарова (от ул.Койгельды до пр.Жамбыла) на сумму 10334,548тыс.тенге
- Замена водопроводной сети Д-110 пэ по ул.Иманалиева на сумму 13161,824тыс.тенге,
- Капитальный ремонт водопровода Д-225 пэ от скважины 2030 до 4 пер. Целиноградской на сумму 8258,647тыс.тенге
- Капитальный ремонт водопровода Д-315 пэ по ул.Ташкентская (от ул.Байзак батыра до ул.Осипенко) на сумму 6322,288тыс.тенге
- Замена водопроводных сетей массива «Сахпоселок» по ул.Сельская Д-225 пэ на сумму 3881,2тыс.тенге
- Замена водопроводных сетей массива «Сахпоселок» по 1 пер. Таласская Д-160 пэ на сумму 3752,88тыс.тенге
- Капитальный ремонт водопровода скважины «Хомукат» Д-160 пэ на сумму 1713,657тыс.тенге
- Капитальный ремонт водопровода Д-219 ст. от пер. Ровненская до скважины на сумму 2343,361 тыс. тенге
- Капитальный ремонт водовода Д-530 ст. ул.Желтоксан на сумму 6116,741тыс.тенге
- Капитальный ремонт водопровода Д-160 пэ ул.Мусоргская (от ул.Ишина до ул.Лукманова) на сумму 15455,02тыс.тенге
В целом по инвестиционной программе (по услугам водоотведения) за 2020 год выполнены мероприятия на общую сумму 8608,33тыс.тенге протяженностью 0,342 км на следующих улицах:
— 9 мкр. (от дома №8 до дома №54) Д-400 а/ц
— 10 мкр. дом №18 Д-300 а/ц
— Абая 159АД-300 а/ц
Инвестиционная программа с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
№ п/п | Наименование проекта | ед.изм | кол-во | Общая сумма, тыс. тенге без НДС |
2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Замена задвижки Д-300 мм по ул. Сулейманова-Кошек батыра (Улбике акына) | 1 | 462,534 | |
2 | Замена задвижки Д-300 мм по ул.Койгельды-Кошек батыра | 1 | 462,534 | |
3 | Замена задвижки Д-400 мм по ул.Майлина-Турысова (Жансугурова) | 1 | 1054,887 | |
4 | Замена задвижки Д-400 мм 6 мкр. 13 дом (Сейфуллина-Рыскулова) | 1 | 1065,407 | |
5 | Замена задвижки Д-400 мм по ул.Рыскулова-Шостаковича | 1 | 1075,927 | |
6 | Замена задвижек Д-500, 700, 800 по ул.Байзак батыра (угол ул.Айша биби) | 3 | 13776,723 | |
7 | Замена задвижки Д-300 мм по ул.Койгельды 12 | шт. | 1 | 340,183 |
8 | Замена задвижки Д-400 мм по пр.Жамбыла — 6 пер. Капал | шт. | 1 | 794,309 |
9 | Замена задвижки Д-300 мм по ул.Улбике акына — Рахимова | шт. | 1 | 373,536 |
10 | Замена задвижки Д-300 мм по пр.Толе би — Сыпатай батыра | шт. | 1 | 390,6 |
11 | Замена задвижки Д-300 мм по ул.Кошек батыра — Желтоксан | шт. | 1 | 397,703 |
12 | Замена задвижки Д-300 мм по пр.Толе би — Улбике акына | шт. | 1 | 373,536 |
13 | Замена задвижки Д-300 мм по ул.Сулейманова — Койгельды | шт. | 1 | 373,536 |
14 | Замена задвижки Д-300 мм по пр.Толе би — Исатая | шт. | 1 | 717,146 |
15 | Замена задвижки Д-400 мм по ул.Сейфулина — Аль-Фараби | шт. | 2 | 1311,297 |
16 | Замена задвижки Д-500 мм по ул.Аль-Фараби-Шостаковича | шт. | 1 | 937,576 |
17 | Замена задвижки Д-500 мм по ул.Байзак батыра — Байгисиева | шт. | 2 | 1817,645 |
1.2. | Приобретение насосов для замены и модернизации насосных станций 1-го и 2-го подъемов с внедрением частотного регулирования | шт. | 6 | 2504 |
Приобретение насосов К 20/30, 4 кВт | 3 | 525 | ||
Приобретение насосов ЭЦВ 8-40-90 | 3 | 1979 | ||
1.3. | Обновление и модернизация механико-электрооборудования (трансформаторы, электродвигатели, силовые,высоковольтные кабеля) | компл. | 5 | 22337,15 |
Приобретение бактерицидной установки | 2 | 4537,20 | ||
Приобретение Асфальторезки SHTIL | 1 | 450 | ||
Приобретение Швонарезчик STIHL | 1 | 738 | ||
Замена силовых кабелей и других необходимых деталей скважины «Химпром 2030» | 1 | 3162,178 | ||
Установка подстанции КТПН на НС «Почтовая» | компл. | 1 | 2830,8 | |
Замена кабелей АВБбШВ 4х240 с установкой Трансформатор тока 400/5, распределительных шкафов и шкафов ВРУ (база «Жамбыл су») | компл. | 1 | 4059,172 | |
Замена силовых кабелей АВББШВ 3х95-1х50, АВВГ 2х4 и других деталей «Головного водозабора» | компл. | 1 | 3716,879 | |
Приобретение дизель-генераторов, мощностью 15 кВт | компл. | 1 | 1240 | |
Приобретение дизель-генераторов, мощностью 6,5 кВт | компл. | 6 | 1429,917 | |
Су сорғыш Мотопомпа МРВ-80 | компл. | 2 | 173 | |
Итого по главе 1 | ||||
Глава 2. Восстановление и реконструкция водопроводных сетей и сооружений | ||||
2.1. | Капитальный ремонт водопровода Д-219 мм ст. по ул.Сыпатай батыра (от 6-ой пер. Кошеней до ТЭЦ) | объект | 580 | 16806,882 |
2.2. | Переключение водопровода Д-219 мм ст. по ул.Сыпатай батыра — Толе би | объект | 50 | 2509,126 |
2.3. | Капитальный ремонт водопровода Д-219 мм ст. по ул.Пушкина (от ул.Абая до ул.Желтоксан) | объект | 515 | 14692,251 |
2.4. | Капитальный ремонт водопровода Д-110 мм пэ от скв. Дом пионеров до ул.Пушкина | объект | 100 | 958,153 |
2.5. | Капитальный ремонт водопровода Д-75 мм пэ по пр.Жамбыла (от ул.Казыбек би до ж/д №186) | объект | 90 | 1168,109 |
2.6. | Замена водопроводной сети Д-160 мм пэ по ул.Примкулова (от пр.Абая до ул.Примкулова №2Б) | объект | 280 | 3309,779 |
2.7. | Капитальный ремонт водопровода Д-219 мм ст. по ул.Пушкина (от ул.Байтасова до ул.Бектурганова) | объект | 270 | 7491,222 |
2.8. | Капитальный ремонт водопровода Д-108 мм ст. ул.Сорокина 3 | объект | 26 | 717,068 |
2.9. | Капитальный ремонт водопровода Д-630 мм пэ ул.Тауке хана ТЦ «Давмир» | объект | 35 | 3032,583 |
2.10. | Капитальный ремонт водопровода ул. Дукенулы (от 2-ая Элеваторная до Акмолда батыра) Д-225 пэ | км | 550 | 12491,54 |
2.11. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Акмолда батыра (от дома №40 до ул. Менделеева) Д-110 пэ | км | 130 | 2246,914 |
2.12. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Менделеева (от дома №19 до ул.Байгисиева) Д-110 пэ | км | 260 | 3612,43 |
2.13. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Койгельды (от ул.Еспаева до ул.Ташкентская) Д-325 ст., Д-500 ст. | км | 760 | 54426,775 |
2.14. | Капитальный ремонт водопровода по ул.Тауке хана Д-325 мм ст., Д-219 мм ст. | км | 180 | 9937,908 |
2.15. | Капитальный ремонт водопровода от насосной станции до 1 пер.Валиханова Д-160 пэ | км | 400 | 5762,62 |
2.16. | Капитальный ремонт водопровода ул.Отеген батыра 2 Д-63 пэ | км | 100 | 394,816 |
2.17. | Капитальный ремонт водопровода Д-219 мм ст. ул.Аль-Фараби | км | 80 | 2762,878 |
2.18. | Капитальный ремонт водопровода Д-219 мм ст. Мамбет батыра (возле дома 14) | км | 112 | 3606,305 |
2.19. | Капитальный ремонт водопровода ул.Курмангазы 59 Д-63 пэ | км | 100 | 342,371 |
2.20. | Капитальный ремонт водопровода ул.Театральная 4 Д-63 пэ | км | 244 | 826,302 |
2.21. | Капитальный ремонт водопровода ул.Заречная Д-63 пэ | км | 230 | 917,304 |
2.22. | Капитальный ремонт водопровода ул.Жаугаш батыра 39 Д-219 мм ст. | км | 20 | 769,682 |
2.23. | Капитальный ремонт сервисных сетей водопровода по ул.1-я Карасу (от ул.Ишина до ул.Тынышбаева) Д-150 мм ст., Д-100 мм ст., 63 мм пэ | км | 170 | 3384,902 |
Итого по главе 2 | 5282 | 152167,92 |
Капитальный ремонт водопровода Д-630 мм пэ ул.Тауке хана ТЦ «Давмир»